Loading article…
Loading article…
Last updated on Aug 28, 2026
This is the complete list of default field mappings applied when you reset a record class to its package defaults. See Configure Send Financial Records for Salesforce for the steps to apply and customize these mappings.
Customers, Contracts, Transactions, Invoices, and Invoice Line Items can map to any field on the corresponding Maxio Platform record, not just the defaults listed below. The Maxio Field column below shows each field's internal name, matching how it appears in the mapping dropdown.
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
name | Name |
number | AccountNumber |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__Maxio_id__c |
total_local_arr_amount_at_eom (ARR at end of month) | CHRGFYNG__arr_at_end_of_month__c |
LocalARRLastEOM (ARR of prior month) | CHRGFYNG__arr_of_prior_month__c |
total_local_mrr_amount_at_eom (MRR at end of month) | CHRGFYNG__mrr_at_end_of_month__c |
LocalMRRLastEOM (MRR of prior month) | CHRGFYNG__mrr_of_prior_month__c |
open_invoice__local_balance (next invoice amount) | CHRGFYNG__next_invoice_amount__c |
open_invoice__date (next invoice date) | CHRGFYNG__next_invoice_date__c |
open_invoice__due_date (next invoice due date) | CHRGFYNG__next_invoice_due_date__c |
open_invoice__get_einvoicing_url (next invoice e-Bill link) | CHRGFYNG__next_invoice_hyperlink_e_invoice__c |
open_invoice__get_absolute_url (next invoice Maxio link) | CHRGFYNG__next_invoice_hyperlink_maxio__c |
TotalInvoiceBalanceLastEOM | CHRGFYNG__total_invoice_balance_prior_month__c |
total_invoice_open_balance | CHRGFYNG__total_invoice_balance__c |
chargify_id (Advanced Billing ID) | CHRGFYNG__AB_id__c |
chargify_url (Advanced Billing link) | CHRGFYNG__AB_url__c |
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
customer__name | CHRGFYNG__customer_name__c |
customer__get_absolute_url (Customer Maxio link) | CHRGFYNG__customer_maxio_url__c |
customer__sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_id__c |
customer__sf_owner_id (Customer Salesforce Owner ID) | CHRGFYNG__customer_sfdc_owner__c |
customer__is_active | CHRGFYNG__customer_status__c |
email | CHRGFYNG__contract_email__c |
get_absolute_url (Contract Maxio link) | CHRGFYNG__contract_maxio_url__c |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__contract_maxio_id__c |
notes | CHRGFYNG__contract_notes__c |
number | Name |
qbjobprofile__account_number (Billing Account Number) | CHRGFYNG__billing_account_number__c |
qbjobprofile__alt_contact (Billing Alt Contact) | CHRGFYNG__billing_alt_contact__c |
qbjobprofile__alt_phone (Billing Alt Phone) | CHRGFYNG__billing_alt_phone__c |
qbjobprofile__city (Billing City) | CHRGFYNG__billing_city__c |
qbjobprofile__company_name (Billing Company Name) | CHRGFYNG__billing_company_name__c |
qbjobprofile__contact (Billing Contact) | CHRGFYNG__billing_contact__c |
qbjobprofile__country (Billing Country) | CHRGFYNG__billing_country__c |
qbjobprofile__payment_terms__name (Billing Default Payment Terms) | CHRGFYNG__billing_default_payment_terms__c |
qbjobprofile__fax (Billing Fax) | CHRGFYNG__billing_fax__c |
qbjobprofile__first_name (Billing First Name) | CHRGFYNG__billing_first_name__c |
qbjobprofile__last_name (Billing Last Name) | CHRGFYNG__billing_last_name__c |
qbjobprofile__phone (Billing Phone) | CHRGFYNG__billing_phone__c |
qbjobprofile__resale_number (Billing Business ID Number) | CHRGFYNG__billing_resale_number__c |
qbjobprofile__sales_rep__name (Billing Sales Rep) | CHRGFYNG__billing_sales_rep__c |
qbjobprofile__salutation (Billing Salutation) | CHRGFYNG__billing_salutation__c |
qbjobprofile__state (Billing State/Province) | CHRGFYNG__billing_state_province__c |
qbjobprofile__zip_code (Billing Zip/Postal Code) | CHRGFYNG__billing_zip_postal_code__c |
register__currency_code_id (Register Currency Code) | CHRGFYNG__register_currency_code__c |
BillingStreet (Billing Street) | CHRGFYNG__billing_street__c |
unbalanced_revenue_exception (Permit Imbalance) | CHRGFYNG__contract_permit_imbalance__c |
Transaction Group default mappings reference fields on the Contract and Customer records that own the group's Transactions:
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
contract__customer__get_absolute_url (Customer Maxio link) | CHRGFYNG__customer_url__c |
contract__customer__sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__customer_sfdc_id__c |
contract__get_absolute_url (Contract Maxio link) | CHRGFYNG__contract_url__c |
contract_id (Contract Maxio ID) | CHRGFYNG__contract_maxio_id__c |
contract__number | CHRGFYNG__contract_number__c |
contract__qbjobprofile__account_number (Billing Account Number) | CHRGFYNG__billing_account_number__c |
contract__qbjobprofile__alt_contact (Billing Alt Contact) | CHRGFYNG__billing_alt_contact__c |
contract__qbjobprofile__alt_phone (Billing Alt Phone) | CHRGFYNG__billing_alt_phone__c |
contract__qbjobprofile__city (Billing City) | CHRGFYNG__billing_city__c |
contract__qbjobprofile__company_name (Billing Company Name) | CHRGFYNG__billing_company_name__c |
contract__qbjobprofile__contact (Billing Contact) | CHRGFYNG__billing_contact__c |
contract__qbjobprofile__country (Billing Country) | CHRGFYNG__billing_country__c |
contract__qbjobprofile__fax (Billing Fax) | CHRGFYNG__billing_fax__c |
contract__qbjobprofile__first_name (Billing First Name) | CHRGFYNG__billing_first_name__c |
contract__qbjobprofile__last_name (Billing Last Name) | CHRGFYNG__billing_last_name__c |
contract__qbjobprofile__payment_terms__name (Billing Default Payment Terms) | CHRGFYNG__billing_default_payment_Terms__c |
contract__qbjobprofile__phone (Billing Phone) | CHRGFYNG__billing_phone__c |
contract__qbjobprofile__resale_number (Billing Business ID Number) | CHRGFYNG__billing_resale_number__c |
contract__qbjobprofile__sales_rep__name (Billing Sales Rep) | CHRGFYNG__billing_sales_rep__c |
contract__qbjobprofile__salutation (Billing Salutation) | CHRGFYNG__billing_salutation__c |
contract__qbjobprofile__state (Billing State/Province) | CHRGFYNG__billing_state_province__c |
contract__qbjobprofile__zip_code (Billing Zip/Postal Code) | CHRGFYNG__billing_zip_postal_code__c |
contract__sf_id (Contract Salesforce ID) | CHRGFYNG__contract_sfdc_id__c |
end_date | CHRGFYNG__txs_end_date__c |
order_date | CHRGFYNG__txs_order_date__c |
sf_opportunity_id | CHRGFYNG__txs_sfdc_opp_id__c |
BillingStreet (Billing Street) | CHRGFYNG__billing_street__c |
start_date | CHRGFYNG__txs_start_date__c |
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
billing_method__name | CHRGFYNG__billing_method__c |
cancelled | CHRGFYNG__canceled__c |
contract__customer__get_absolute_url (Customer Maxio link) | CHRGFYNG__customer_maxio_url__c |
contract__customer__name | CHRGFYNG__customer_name__c |
contract__customer__sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_id__c |
contract__customer__sf_owner_id (Customer Salesforce Owner ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_owner__c |
contract__get_absolute_url (Contract Maxio link) | CHRGFYNG__contract_maxio_url__c |
contract_id (Contract Maxio ID) | CHRGFYNG__contract_maxio_id__c |
contract__number | CHRGFYNG__contract_number__c |
contract__register__currency_code_id | CHRGFYNG__register_currency_code__c |
contract__register__name | CHRGFYNG__register_name__c |
contract__sf_id (Contract Salesforce ID) | CHRGFYNG__contract_salesforce_id__c |
different_invoice_item_permitted | CHRGFYNG__permit_diff_invoiceitem__c |
end_date | CHRGFYNG__end_date__c |
flagged | CHRGFYNG__flagged__c |
get_absolute_url (Maxio link) | CHRGFYNG__maxio_url__c |
get_renewal_duration_display (Renewal Duration) | CHRGFYNG__renewal_duration__c |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__maxio_id__c |
invoice_description | CHRGFYNG__invoice_line_item_desc__c |
item_class__name (Transaction Class) | CHRGFYNG__class__c |
item__code (Item Code) | CHRGFYNG__item_code__c |
item__name (Item Name) | CHRGFYNG__item_name__c |
local_amount | CHRGFYNG__home_amount__c |
local_arr_amount | CHRGFYNG__home_arr__c |
local_normalized_amount (MRR) | CHRGFYNG__home_mrr__c |
local_normalized_rate (MRR Rate) | CHRGFYNG__home_mrr_rate__c |
local_rate | CHRGFYNG__rate__c |
notes | CHRGFYNG__notes__c |
number | Name |
order_date | CHRGFYNG__order_date__c |
order_number | CHRGFYNG__order_number__c |
Pricebook2Id (Customer Salesforce Price Book ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_pb__c |
project__name | CHRGFYNG__project__c |
project__sf_id (Project Salesforce ID) | CHRGFYNG__project_sf_id__c |
quantity | CHRGFYNG__quantity__c |
recognize | CHRGFYNG__recognize__c |
renewal_amount | CHRGFYNG__renewal_amount__c |
renewal_amount_percentage | CHRGFYNG__renewal_amount_percentage__c |
renewal_amount_value | CHRGFYNG__renewal_amount_value__c |
renewal_of_set (Renews) | CHRGFYNG__renews__c |
renewal_probability | CHRGFYNG__renewal_probability__c |
renewal_quantity | CHRGFYNG__renewal_quantity__c |
renewed_by_set (Renewed By) | CHRGFYNG__renewed_by__c |
renew_using_item__name (Renew Using Item) | CHRGFYNG__renew_using_item__c |
revenue_end_date | CHRGFYNG__revenue_end_date__c |
revenue_notes | CHRGFYNG__revenue_notes__c |
revenue_start_date | CHRGFYNG__revenue_start_date__c |
sf_group_id (Transaction Group Salesforce ID) | CHRGFYNG__transaction_group__c |
sf_opportunity_id | CHRGFYNG__salesforce_opp_id__c |
sf_opportunity_line_item_id | CHRGFYNG__salesforce_opp_product_id__c |
start_date | CHRGFYNG__start_date__c |
term_number | CHRGFYNG__term_number__c |
total_invoice_local_amount | CHRGFYNG__home_invoice_amount__c |
total_revenue_local_amount | CHRGFYNG__home_revenue__c |
unbalanced_revenue_exception (Permit Imbalance) | CHRGFYNG__permit_imbalance__c |
UnitPrice | CHRGFYNG__unit_price__c |
chargify_subscription_id (Advanced Billing Subscription ID) | CHRGFYNG__maxio_subscription_id__c |
chargify_subscription_url (Advanced Billing Subscription link) | CHRGFYNG__maxio_subscription_url__c |
If your Salesforce org uses multi-currency, several Transaction fields map differently. See "Multi-currency default mappings" below.
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
local_applied_amount | CHRGFYNG__invoice_applied_amount__c |
local_balance | CHRGFYNG__invoice_balance__c |
billing_city | CHRGFYNG__invoice_billing_city__c |
billing_country | CHRGFYNG__invoice_billing_country__c |
billing_state | CHRGFYNG__invoice_billing_state_prov__c |
BillingStreet (Billing Street) | CHRGFYNG__invoice_billing_street__c |
billing_zip_code | CHRGFYNG__invoice_billing_zip_postal__c |
contract__customer__get_absolute_url (Customer Maxio link) | CHRGFYNG__customer_maxio_url__c |
contract__customer__sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_id__c |
contract__customer__sf_owner_id (Customer Salesforce Owner ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_owner__c |
contract__get_absolute_url (Contract Maxio link) | CHRGFYNG__contract_maxio_url__c |
contract__number | CHRGFYNG__contract_number__c |
contract__register__currency_code_id | CHRGFYNG__register_currency_code__c |
contract__sf_id (Contract Salesforce ID) | CHRGFYNG__contract_salesforce_id__c |
date | CHRGFYNG__invoice_date__c |
due_date | CHRGFYNG__invoice_due_date__c |
EInvoiceStatus (e-Bill Status) | CHRGFYNG__invoice_e_invoice__c |
EInvoiceUrl (e-Bill link) | CHRGFYNG__invoice_e_invoice_url__c |
EInvoiceUrlNoTrack (e-Bill link, no tracking) | CHRGFYNG__invoice_e_invoice_url_notrack__c |
get_absolute_url (Maxio link) | CHRGFYNG__invoice_maxio_url__c |
get_type_display (Invoice Type) | CHRGFYNG__invoice_type__c |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__invoice_maxio_id__c |
invoice_status | CHRGFYNG__invoice_status__c |
local_total | CHRGFYNG__invoice_home_amount__c |
latest_collection_note__note | CHRGFYNG__Latest_Collection_Note__c |
memo | CHRGFYNG__invoice_memo__c |
number | Name |
other | CHRGFYNG__invoice_other__c |
po_number | CHRGFYNG__invoice_po_number__c |
Pricebook2Id (Customer Salesforce Price Book ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_price_bk__c |
promise_to_pay_date | CHRGFYNG__promise_to_pay__c |
sales_tax | CHRGFYNG__invoice_sales_tax__c |
sales_tax_percentage | CHRGFYNG__invoice_sales_tax_percentage__c |
ship_date | CHRGFYNG__invoice_ship_date__c |
shipping_city | CHRGFYNG__invoice_shipping_city__c |
shipping_country | CHRGFYNG__invoice_shipping_country__c |
shipping_state | CHRGFYNG__invoice_shipping_state_prov__c |
ShippingStreet (Shipping Street) | CHRGFYNG__invoice_shipping_street__c |
shipping_zip_code | CHRGFYNG__invoice_shipping_zip_postal__c |
subtotal | CHRGFYNG__invoice_subtotal__c |
chargify_id (Advanced Billing ID) | CHRGFYNG__ab_id__c |
chargify_url (Advanced Billing link) | CHRGFYNG__ab_url__c |
chargify_subscription_id (Advanced Billing Subscription ID) | CHRGFYNG__maxio_subscription_id__c |
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
get_absolute_url (Maxio link) | CHRGFYNG__ili_maxio_url__c |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__ili_maxio_id__c |
invoice__contract__customer__get_absolute_url (Customer Maxio link) | CHRGFYNG__customer_maxio_url__c |
invoice__contract__customer__sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__customer_sfdc_account__c |
invoice__contract__customer__sf_owner_id (Customer Salesforce Owner ID) | CHRGFYNG__customer_sfdc_owner__c |
invoice__contract__get_absolute_url (Contract Maxio link) | CHRGFYNG__contract_maxio_url__c |
invoice__contract__number | CHRGFYNG__contract_number__c |
invoice__contract__register__currency_code_id | CHRGFYNG__register_currency_code__c |
invoice__contract__sf_id (Contract Salesforce ID) | CHRGFYNG__contract_salesforce_id__c |
invoice__date | CHRGFYNG__invoice_date__c |
invoice__get_absolute_url (Invoice Maxio link) | CHRGFYNG__invoice_url__c |
invoice_id | CHRGFYNG__invoice_id__c |
invoice__sf_id (Invoice Salesforce ID) | CHRGFYNG__invoices_maxio_id__c |
invoice__chargify_subscription_id (Advanced Billing Subscription ID) | CHRGFYNG__maxio_subscription_id__c |
item__code (Item Code) | CHRGFYNG__item_code__c |
item__name (Item Name) | CHRGFYNG__item_name__c |
local_amount | CHRGFYNG__ili_home_amount__c |
notes | CHRGFYNG__ili_description__c |
number | Name |
Pricebook2Id (Customer Salesforce Price Book ID) | CHRGFYNG__customer_sfdc_price_book__c |
quantity | CHRGFYNG__ili_quantity__c |
transaction__id (Transaction Maxio ID) | CHRGFYNG__transaction_maxio_id__c |
transaction__sf_group_id (Transaction Group Salesforce ID) | CHRGFYNG__transaction_sfdc_group__c |
transaction__sf_id (Transaction Salesforce ID) | CHRGFYNG__transaction_salesforce_txid__c |
transaction__sf_opportunity_id | CHRGFYNG__transaction_sfdc_opportunity__c |
transaction__project__sf_id (Project Salesforce ID) | CHRGFYNG__project_sf_id__c |
UnitPrice | CHRGFYNG__ili_unit_price__c |
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
type | CHRGFYNG__Type__c |
status | CHRGFYNG__Status__c |
contract__sf_id (Contract Salesforce ID) | CHRGFYNG__Contract__c |
customer__sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__Customer__c |
failure_code | CHRGFYNG__Failure_Code__c |
failure_message | CHRGFYNG__Failure_Message__c |
funding_name | CHRGFYNG__Funding_Name__c |
chargify_id (Advanced Billing ID) | CHRGFYNG__Advanced_Billing_Id__c |
gateway | CHRGFYNG__Gateway__c |
gateway_transaction_id | CHRGFYNG__Gateway_Transaction_Id__c |
refund_of__sf_id (Refund Of Salesforce ID) | CHRGFYNG__Refund_Of__c |
linked_object_type | CHRGFYNG__Linked_Object_Type__c |
linked_original_object_id | CHRGFYNG__Linked_Original_Object_Id__c |
source_system | CHRGFYNG__Source_System__c |
source_id | CHRGFYNG__Source_Id__c |
source_created | CHRGFYNG__Source_Created__c |
source_modified | CHRGFYNG__Source_Modified__c |
date | CHRGFYNG__Date__c |
effective_currency_code | CHRGFYNG__Currency_Code__c |
effective_local_amount | CHRGFYNG__Local_Amount__c |
number | CHRGFYNG__Maxio_Number__c |
reference_number | CHRGFYNG__Reference_Number__c |
description | CHRGFYNG__Description__c |
sync | CHRGFYNG__Sync__c |
maxio_id | CHRGFYNG__Maxio_Id__c |
id (internal ID) | CHRGFYNG__Internal_Id__c |
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
payment__sf_id (Payment Salesforce ID) | CHRGFYNG__Payment__c |
local_amount | CHRGFYNG__Local_Amount__c |
invoice__sf_id (Invoice Salesforce ID) | CHRGFYNG__Invoice__c |
chargify_id (Advanced Billing ID) | CHRGFYNG__Advanced_Billing_Id__c |
id (internal ID) | CHRGFYNG__Internal_Id__c |
Projects, Milestones, and Triggers are only shown if Maxio's Projects feature is enabled for your account.
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
get_absolute_url (Maxio link) | CHRGFYNG__project_url__c |
customer_sf_id (Customer Salesforce ID) | CHRGFYNG__customer_salesforce_id__c |
deferred_revenue | CHRGFYNG__deferred_revenue__c |
eom_ili_total (Invoiced) | CHRGFYNG__invoiced__c |
name | Name |
project_template_name | CHRGFYNG__project_template__c |
eom_recognized_revenue | CHRGFYNG__recognized_revenue__c |
contract_sf_id (Contract Salesforce ID) | CHRGFYNG__contract_salesforce_id__c |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__project_id__c |
start_date | CHRGFYNG__start_date__c |
project_status (Status) | CHRGFYNG__status__c |
ili_total (Total Invoice Line Items Scheduled) | CHRGFYNG__total_invoice_line_items_scheduled__c |
revenue_total (Total Revenue Scheduled) | CHRGFYNG__total_revenue_scheduled__c |
tx_total (Total Transactions) | CHRGFYNG__total_transactions__c |
unbilled_ar (Unbilled AR) | CHRGFYNG__unbilled_ar__c |
eom_unrecognized_revenue (Unrecognized Revenue Balance) | CHRGFYNG__unrecognized_revenue_balance__c |
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
completion_date | CHRGFYNG__completion_date__c |
due_date | CHRGFYNG__due_date__c |
name | Name |
project__sf_id (Project Salesforce ID) | CHRGFYNG__project_sf_id__c |
id (Maxio ID) | CHRGFYNG__project_milestone_id__c |
The Maxio internal ID for a trigger maps twice: once to Salesforce's own Name field (which must be non-empty and unique), and again to a dedicated field with a more meaningful name.
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
milestone__sf_id (Milestone Salesforce ID) | CHRGFYNG__project_milestone_sf_id__c |
id (internal ID) | Name |
id (internal ID) | CHRGFYNG__project_milestone_trigger_id__c |
description | CHRGFYNG__description__c |
If your Salesforce org uses multi-currency, some Transaction, Invoice, and Invoice Line Item mappings change, and Payments gains one additional field.
Transaction changes:
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
local_amount | CHRGFYNG__local_amount__c |
local_arr_amount | CHRGFYNG__local_arr__c |
local_normalized_amount (MRR) | CHRGFYNG__local_mrr__c |
local_normalized_rate (MRR Rate) | CHRGFYNG__local_mrr_rate__c |
local_rate | CHRGFYNG__local_rate__c |
total_invoice_local_amount | CHRGFYNG__local_invoice_amount__c |
total_revenue_local_amount | CHRGFYNG__local_revenue_amount__c |
foreign_exchange_rate | CHRGFYNG__fx_rate__c |
home_amount | CHRGFYNG__home_amount__c |
home_arr_amount | CHRGFYNG__home_arr__c |
home_normalized_amount (Home MRR) | CHRGFYNG__home_mrr__c |
home_normalized_rate (Home MRR Rate) | CHRGFYNG__home_mrr_rate__c |
home_rate | CHRGFYNG__home_rate__c |
total_invoice_home_amount | CHRGFYNG__home_invoice_amount__c |
total_revenue_home_amount | CHRGFYNG__home_revenue__c |
Invoice changes:
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
local_total | CHRGFYNG__invoice_local_amount__c |
foreign_exchange_rate | CHRGFYNG__invoice_fx_rate__c |
home_total | CHRGFYNG__invoice_home_amount__c |
Invoice Line Item changes:
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
local_amount | CHRGFYNG__ili_local_amount__c |
home_amount | CHRGFYNG__ili_home_amount__c |
Payment addition:
| Maxio field | Default Salesforce field |
|---|---|
foreign_exchange_rate | CHRGFYNG__Foreign_Exchange_Rate__c |
Still need help?
Reach out and our support team will take it from here.